Financial lease

Vind jouw auto en vraag een offerte aan

Bekijk 39676 deals
39676 deals gevonden
Audi RS3
2.5 TFSI quattropanoRS-seatskeylessH&RACCDCC
2018
78.000 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 899,- € 7935,-
60 mnd € 953,- € 13225,-
48 mnd € 1026,- € 18515,-
36 mnd € 1137,- € 23805,-
24 mnd € 1440,- € 26450,-
12 mnd € 2124,- € 31740,-
Mercedes-Benz Citan
DEMO 110 CDI 100 pk LMV/ MBUX/ Carplay/ Cruise/ Camera/ Stoelverw.
2022
28.277 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 360,- € 3674,-
60 mnd € 375,- € 6123,-
48 mnd € 393,- € 8573,-
36 mnd € 416,- € 11022,-
24 mnd € 498,- € 12247,-
12 mnd € 639,- € 14697,-
Opel Combo
Tour 5 PL 1.6 CDTI
2018
55.000 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 362,- € 2999,-
60 mnd € 383,- € 4999,-
48 mnd € 412,- € 6999,-
36 mnd € 455,- € 8999,-
24 mnd € 570,- € 9999,-
12 mnd € 830,- € 11999,-
Volkswagen Crafter
35 2.0 TDI Bakwagen met achterdeuren en zijdeur 10-2020
2020
118.056 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 319,- € 3258,-
60 mnd € 332,- € 5430,-
48 mnd € 348,- € 7602,-
36 mnd € 369,- € 9774,-
24 mnd € 442,- € 10860,-
12 mnd € 567,- € 13032,-
Peugeot Expert
DC 180PK aut. Leder JH84 Edition
2024
84 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 832,- € 9066,-
60 mnd € 866,- € 15110,-
48 mnd € 906,- € 21154,-
36 mnd € 960,- € 27198,-
24 mnd € 1162,- € 30220,-
12 mnd € 1505,- € 36264,-
Peugeot Boxer
140PK L4H3 AIRCO CRUISE CONTROL
2022
60.875 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 425,- € 4337,-
60 mnd € 443,- € 7229,-
48 mnd € 464,- € 10121,-
36 mnd € 491,- € 13013,-
24 mnd € 588,- € 14459,-
12 mnd € 755,- € 17351,-
Renault Master
T35 2.3 dCi 180 L2H2 Energy Work Edition Camera, Cruise, Carplay, Mutlimedia, 180PK, NAVI, PDC
2023
25 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 532,- € 5799,-
60 mnd € 554,- € 9665,-
48 mnd € 579,- € 13531,-
36 mnd € 614,- € 17397,-
24 mnd € 743,- € 19330,-
12 mnd € 962,- € 23196,-
Mercedes-Benz Sprinter
315 1.9 CDI L3H2 Airco/Camera/Cruise/Eur6
2022
37.456 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 496,- € 5399,-
60 mnd € 515,- € 8999,-
48 mnd € 539,- € 12599,-
36 mnd € 572,- € 16199,-
24 mnd € 692,- € 17999,-
12 mnd € 896,- € 21598,-
Audi A3
1.6 TDI Pro Line Automaat Ecc Cruise control Navigatie LED Rijklaarprijs Inruil Mogelijk!
2016
232.765 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 180,- € 1491,-
60 mnd € 190,- € 2485,-
48 mnd € 204,- € 3479,-
36 mnd € 226,- € 4473,-
24 mnd € 283,- € 4970,-
12 mnd € 412,- € 5964,-
Mercedes-Benz Vito
190PK CDI L2H1 KAR-edition Stoelverw. Cruise Airco..
2020
78.574 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 466,- € 5073,-
60 mnd € 484,- € 8455,-
48 mnd € 507,- € 11837,-
36 mnd € 537,- € 15219,-
24 mnd € 650,- € 16910,-
12 mnd € 842,- € 20292,-
Opel Astra
GTC 1.4 Turbo Sport OPC Line Navi PDC 20" Afn. Trekhaak
2018
82.281 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 269,- € 2235,-
60 mnd € 285,- € 3725,-
48 mnd € 307,- € 5215,-
36 mnd € 339,- € 6705,-
24 mnd € 425,- € 7450,-
12 mnd € 618,- € 8940,-
Volkswagen T-Roc
1.0 TSI PANODAK/NAVI/XENON/CAMERA
2023
3.551 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 396,- € 4042,-
60 mnd € 412,- € 6737,-
48 mnd € 432,- € 9432,-
36 mnd € 458,- € 12127,-
24 mnd € 548,- € 13475,-
12 mnd € 703,- € 16170,-
Kia Niro
1.6 GDi Hybrid BusinessLine Trekhaak Camera
2016
114.235 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 298,- € 2467,-
60 mnd € 315,- € 4112,-
48 mnd € 339,- € 5757,-
36 mnd € 374,- € 7402,-
24 mnd € 469,- € 8225,-
12 mnd € 683,- € 9870,-
Ford Transit Custom
L1H1 Rolstoelbus (airco) 3+1
2020
138.963 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 713,- € 6292,-
60 mnd € 755,- € 10487,-
48 mnd € 813,- € 14682,-
36 mnd € 901,- € 18877,-
24 mnd € 1142,- € 20975,-
12 mnd € 1684,- € 25170,-
Opel Vivaro
bestel 1.6 CDTI L2H1 DC Edition EcoFlex
2018
165.403 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 222,- € 2268,-
60 mnd € 231,- € 3781,-
48 mnd € 242,- € 5293,-
36 mnd € 257,- € 6806,-
24 mnd € 308,- € 7562,-
12 mnd € 395,- € 9075,-
Iveco Daily
35S17 3.0D 170PK L2H2 3.500kg Trekhaak
2016
182.570 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 284,- € 2895,-
60 mnd € 295,- € 4825,-
48 mnd € 309,- € 6755,-
36 mnd € 328,- € 8685,-
24 mnd € 393,- € 9650,-
12 mnd € 504,- € 11580,-
SEAT Leon
Seat Leon 1.0 EcoTSI Style/Automaat/Navi/Carplay/Trekhaak/Led
2019
107.903 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 270,- € 2242,-
60 mnd € 286,- € 3737,-
48 mnd € 308,- € 5232,-
36 mnd € 340,- € 6727,-
24 mnd € 426,- € 7475,-
12 mnd € 621,- € 8970,-
Mercedes-Benz Sprinter
514 2.2 CDI KIPPER OPEN LAADBAK 3500KG TREKVERMOGEN
2018
112.288 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 465,- € 5063,-
60 mnd € 483,- € 8439,-
48 mnd € 506,- € 11815,-
36 mnd € 536,- € 15191,-
24 mnd € 649,- € 16879,-
12 mnd € 840,- € 20255,-
Audi RS3
2.5 TFSI quattro B&O Keyless Pano Leer ACC
2019
84.523 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 849,- € 7492,-
60 mnd € 900,- € 12487,-
48 mnd € 969,- € 17482,-
36 mnd € 1073,- € 22477,-
24 mnd € 1360,- € 24975,-
12 mnd € 2006,- € 29970,-
Dodge Ram 1500
5.7 V8 4x4 Crew Cab 5'7 Sport /RAMBOX
2016
149.514 km
LPG G3

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 624,- € 6797,-
60 mnd € 649,- € 11328,-
48 mnd € 679,- € 15860,-
36 mnd € 720,- € 20391,-
24 mnd € 871,- € 22657,-
12 mnd € 1128,- € 27189,-
Fiat Ducato
2.3 MultiJet 120 L1H1 12.000KM Camera Cruise Clima..
2020
12.908 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 391,- € 3984,-
60 mnd € 406,- € 6640,-
48 mnd € 426,- € 9296,-
36 mnd € 451,- € 11952,-
24 mnd € 540,- € 13280,-
12 mnd € 693,- € 15936,-
Flinc-EV Tuktuk Pop-Up
2023
3 km
Elektrisch

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 319,- € 3253,-
60 mnd € 332,- € 5422,-
48 mnd € 348,- € 7591,-
36 mnd € 368,- € 9760,-
24 mnd € 441,- € 10844,-
12 mnd € 566,- € 13013,-
BMW 2 Serie
Gran Tourer 218i 7 persoons Leder Trekhaak PDC Camera Full options
2015
84.163 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 343,- € 2842,-
60 mnd € 363,- € 4737,-
48 mnd € 390,- € 6632,-
36 mnd € 431,- € 8527,-
24 mnd € 540,- € 9475,-
12 mnd € 787,- € 11370,-
Toyota Auris
1.8 Hybrid Dynamic // LED // KEYLESS // CAMERA // STOELVERWARMING // CLIMA // NAVI //
2018
95.225 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 316,- € 2616,-
60 mnd € 334,- € 4361,-
48 mnd € 359,- € 6105,-
36 mnd € 397,- € 7850,-
24 mnd € 497,- € 8722,-
12 mnd € 724,- € 10467,-

Pagina 261 van 1654

 
Klantenservice

Bel of mail ons bij vragen

Neem contact op

snel contact via de mail. Wel zo makkelijk.

We zijn op dit moment helaas gesloten.

We zijn op dit moment helaas gesloten, maar appen kan altijd. We reageren dinsdag weer.

Whatsapp ons via 06 8686 3664