Financial lease

Vind jouw auto en vraag een offerte aan

Bekijk 39531 deals
39531 deals gevonden
Audi A4
1.4 TFSI Sport 3x S line edition/AUT/Cruise/NAP
2017
165.096 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 397,- € 3292,-
60 mnd € 421,- € 5487,-
48 mnd € 452,- € 7682,-
36 mnd € 499,- € 9877,-
24 mnd € 626,- € 10975,-
12 mnd € 911,- € 13170,-
Volkswagen Transporter
2.0 TDI L2H1 Comfortline/150PK/AIRCO/CRUISECONTROL
2017
98.211 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 311,- € 3176,-
60 mnd € 324,- € 5293,-
48 mnd € 339,- € 7411,-
36 mnd € 360,- € 9528,-
24 mnd € 431,- € 10587,-
12 mnd € 553,- € 12705,-
Land Rover Range Rover Velar
2.0 P400e S Black pack
2021
52.714 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 826,- € 8991,-
60 mnd € 859,- € 14985,-
48 mnd € 899,- € 20979,-
36 mnd € 952,- € 26973,-
24 mnd € 1152,- € 29970,-
12 mnd € 1493,- € 35964,-
Land Rover Range Rover Sport
P400e 444pk HSE Dynamic Stealth Laser LED Carbon Soft close
2022
49.314 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 1070,- € 11655,-
60 mnd € 1113,- € 19425,-
48 mnd € 1165,- € 27195,-
36 mnd € 1235,- € 34965,-
24 mnd € 1494,- € 38850,-
12 mnd € 1935,- € 46620,-
Porsche Panamera
2.9 4S 441PK NL-AUTO DEALER OND. VOL!
2017
185.264 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 849,- € 7499,-
60 mnd € 900,- € 12498,-
48 mnd € 970,- € 17498,-
36 mnd € 1074,- € 22497,-
24 mnd € 1361,- € 24997,-
12 mnd € 2008,- € 29997,-
Volkswagen ID.3
Performance 58 kWh Adap.Cruise Nav/cam Carplay Stoel/Stuurverw!
2021
85.867 km
Elektrisch

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 351,- € 3585,-
60 mnd € 366,- € 5975,-
48 mnd € 383,- € 8365,-
36 mnd € 406,- € 10755,-
24 mnd € 486,- € 11950,-
12 mnd € 624,- € 14340,-
Peugeot 107
1.0 Access
2013
77.051 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

48 mnd € 91,- € 1557,-
36 mnd € 101,- € 2002,-
24 mnd € 126,- € 2225,-
12 mnd € 184,- € 2670,-
BMW i3
PANO SNELLADER LEER LED NAVI PRO
2015
73.476 km
Elektrisch

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 339,- € 2812,-
60 mnd € 359,- € 4687,-
48 mnd € 386,- € 6562,-
36 mnd € 426,- € 8437,-
24 mnd € 535,- € 9375,-
12 mnd € 778,- € 11250,-
Volvo V60
2.4 D5 Summum TOPSTAAT
2015
199.611 km
Hybride (diesel/elektrisch)

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 199,- € 1649,-
60 mnd € 211,- € 2749,-
48 mnd € 226,- € 3849,-
36 mnd € 250,- € 4949,-
24 mnd € 313,- € 5499,-
12 mnd € 456,- € 6599,-
Ford Fiesta
1.1CARPLAYNAVICARPLAYDABPDCVOORRUITVERW.ELEK. PAKKET
2019
55.756 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 186,- € 1897,-
60 mnd € 193,- € 3162,-
48 mnd € 202,- € 4427,-
36 mnd € 215,- € 5692,-
24 mnd € 257,- € 6325,-
12 mnd € 330,- € 7590,-
Peugeot 308
SW 1.5 BlueHDi Blue Lease Premium *PANO NAVI-FULLMAP CAMERA ECC PDC CRUISE DAB LANE-ASSIST SPORT-SEATS 16''ALU*
2019
222.810 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 124,- € 1266,-
60 mnd € 129,- € 2111,-
48 mnd € 135,- € 2955,-
36 mnd € 143,- € 3800,-
24 mnd € 172,- € 4222,-
12 mnd € 220,- € 5067,-
BMW 5 Serie
BMW 5-serie Touring 530i Headup Comfort Trekhaak Massage
2017
115.016 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 560,- € 4942,-
60 mnd € 593,- € 8237,-
48 mnd € 639,- € 11532,-
36 mnd € 708,- € 14827,-
24 mnd € 897,- € 16475,-
12 mnd € 1323,- € 19770,-
Tesla Model 3
Performance 75 kWh Warmtepomp Incl. BTW
2020
46.035 km
Elektrisch

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 523,- € 5692,-
60 mnd € 543,- € 9487,-
48 mnd € 569,- € 13282,-
36 mnd € 603,- € 17077,-
24 mnd € 729,- € 18975,-
12 mnd € 945,- € 22770,-
BMW 1 Serie
BMW 1-serie 118i M Sport2023PANOM-PAKKETCAMERA18''
2023
6.660 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 593,- € 5235,-
60 mnd € 628,- € 8725,-
48 mnd € 677,- € 12215,-
36 mnd € 750,- € 15705,-
24 mnd € 950,- € 17450,-
12 mnd € 1401,- € 20940,-
Opel Combo
Tour 1.4 L1H1 ecoFLEX Edition/ NW DISTRIBUTIE / AIRCO / PARKEERSENSOREN
2015
127.000 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 179,- € 1483,-
60 mnd € 189,- € 2472,-
48 mnd € 203,- € 3461,-
36 mnd € 225,- € 4450,-
24 mnd € 282,- € 4945,-
12 mnd € 410,- € 5934,-
Renault Trafic
Passenger 1.6 dCi Grand Authentique Energy 9 persoons! Euro 6!
2017
220.034 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 243,- € 2017,-
60 mnd € 258,- € 3362,-
48 mnd € 277,- € 4707,-
36 mnd € 306,- € 6052,-
24 mnd € 383,- € 6725,-
12 mnd € 558,- € 8070,-
Jeep Compass
4xe 190 Plug-in Hybrid Electric Night Eagle AUTOMAAT CRUISE VIRTUAL COCKPIT
2022
30.656 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 441,- € 4492,-
60 mnd € 458,- € 7487,-
48 mnd € 480,- € 10482,-
36 mnd € 509,- € 13477,-
24 mnd € 609,- € 14975,-
12 mnd € 782,- € 17970,-
Volkswagen Polo
2.0 TSI GTI KeylessBeatsPanoSfeerCameraVirtualACC
2019
91.700 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 430,- € 3562,-
60 mnd € 455,- € 5937,-
48 mnd € 489,- € 8312,-
36 mnd € 540,- € 10687,-
24 mnd € 677,- € 11875,-
12 mnd € 986,- € 14250,-
Audi Q2
30 TFSI Sport Pro Line Climate, Cruise, Navigatie, PDC, Audi Pre Sense, Start/Stop, 17''
2018
73.263 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 279,- € 2842,-
60 mnd € 290,- € 4737,-
48 mnd € 304,- € 6632,-
36 mnd € 322,- € 8527,-
24 mnd € 385,- € 9475,-
12 mnd € 494,- € 11370,-
MINI Cooper S
Mini 2.0 Cooper S Chili Pano Leder Harman Kardon HUD
2014
138.868 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

60 mnd € 287,- € 3747,-
48 mnd € 309,- € 5246,-
36 mnd € 341,- € 6745,-
24 mnd € 427,- € 7495,-
12 mnd € 622,- € 8994,-
Peugeot 208
1.2 PureTech Signature NIEUW DISTRIBUTIERIEM GEDAAN.
2018
88.385 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 162,- € 1341,-
60 mnd € 171,- € 2236,-
48 mnd € 184,- € 3130,-
36 mnd € 203,- € 4024,-
24 mnd € 255,- € 4472,-
12 mnd € 371,- € 5366,-
Volkswagen Crafter
50 2.0 TDI 177pk E6 Highline BE-Trekker LED/Navi Trekgewicht 5500kg 01-2019
2019
378.275 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 319,- € 3258,-
60 mnd € 332,- € 5430,-
48 mnd € 348,- € 7602,-
36 mnd € 369,- € 9774,-
24 mnd € 442,- € 10860,-
12 mnd € 567,- € 13032,-
Volkswagen T-Roc
1.5 TSI SPORT R-LINE CAMERA NAVI 68820KM!!!
2019
68.820 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 458,- € 4042,-
60 mnd € 485,- € 6737,-
48 mnd € 522,- € 9432,-
36 mnd € 579,- € 12127,-
24 mnd € 734,- € 13475,-
12 mnd € 1082,- € 16170,-
Volkswagen Golf
Variant 1.2 TSI Highline Automaat
2014
198.537 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

60 mnd € 170,- € 2225,-
48 mnd € 183,- € 3115,-
36 mnd € 202,- € 4005,-
24 mnd € 253,- € 4450,-
12 mnd € 369,- € 5340,-

Pagina 63 van 1648

 
Klantenservice

Bel of mail ons bij vragen

Neem contact op

snel contact via de mail. Wel zo makkelijk.

We zijn op dit moment helaas gesloten.

We zijn op dit moment helaas gesloten, maar appen kan altijd. We reageren dinsdag weer.

Whatsapp ons via 06 8686 3664