Financial lease

Vind jouw auto en vraag een offerte aan

Bekijk 24 deals
24 deals gevonden
BMW X5
xDrive50e M-sport 489pk M-stoelen Carbon Pano Trekhaak Stoelventilatie Harman/Kardon
2024
6.618 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 1721,- € 18735,-
60 mnd € 1789,- € 31225,-
48 mnd € 1873,- € 43715,-
36 mnd € 1985,- € 56205,-
24 mnd € 2401,- € 62450,-
12 mnd € 3111,- € 74940,-
Audi Q5
2.0 TFSI quattro S-Line 252pk Pano Luchtvering B&O Trekhaak Standkachel Stoelventilatie ACC
2017
78.543 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 695,- € 6135,-
60 mnd € 736,- € 10225,-
48 mnd € 793,- € 14315,-
36 mnd € 879,- € 18405,-
24 mnd € 1114,- € 20450,-
12 mnd € 1642,- € 24540,-
BMW 5 Serie
520i M-sport Facelift Schuifdak Leer Trekhaak Camera DAB Stoelverwarming
2021
63.479 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 563,- € 6135,-
60 mnd € 586,- € 10225,-
48 mnd € 613,- € 14315,-
36 mnd € 650,- € 18405,-
24 mnd € 786,- € 20450,-
12 mnd € 1018,- € 24540,-
BMW X4
xDrive20d M-sport Automaat Camera Trekhaak Leer Navi Stoelverwarming
2016
84.780 km
Diesel

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 491,- € 4335,-
60 mnd € 520,- € 7225,-
48 mnd € 560,- € 10115,-
36 mnd € 621,- € 13005,-
24 mnd € 787,- € 14450,-
12 mnd € 1160,- € 17340,-
BMW 5 Serie
520i M-sport Facelift Schuifdak Leer Trekhaak Camera DAB Stoelverwarming
2021
63.479 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 563,- € 6135,-
60 mnd € 586,- € 10225,-
48 mnd € 613,- € 14315,-
36 mnd € 650,- € 18405,-
24 mnd € 786,- € 20450,-
12 mnd € 1018,- € 24540,-
Tesla Model X
75D Blackpack Luchtvering Camera Leer Trekhaak Blackpack
2018
113.528 km
Elektrisch

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 549,- € 5985,-
60 mnd € 571,- € 9975,-
48 mnd € 598,- € 13965,-
36 mnd € 634,- € 17955,-
24 mnd € 767,- € 19950,-
12 mnd € 993,- € 23940,-
Audi Q3
45 TFSI e S-line 245pk Pano Camera ACC Keyless DAB Sfeerlicht Apple CarPlay
2021
52.159 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 613,- € 6675,-
60 mnd € 637,- € 11125,-
48 mnd € 667,- € 15575,-
36 mnd € 707,- € 20025,-
24 mnd € 855,- € 22250,-
12 mnd € 1108,- € 26700,-
Porsche Cayenne
Coupé 3.0 E-Hybrid SportDesign Krijt Platinum Edition 462pk Pano Luchtvering Trekhaak BOSE 360-camera
2023
17.496 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 1611,- € 17535,-
60 mnd € 1675,- € 29225,-
48 mnd € 1753,- € 40915,-
36 mnd € 1858,- € 52605,-
24 mnd € 2248,- € 58450,-
12 mnd € 2911,- € 70140,-
Audi Q8
55 TFSI e quattro S-line Competition 394pk Pano RS-seats 4W-sturing B&O Massage Stoelventilatie Trekhaak Soft-close
2024
1.063 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 1721,- € 18735,-
60 mnd € 1789,- € 31225,-
48 mnd € 1873,- € 43715,-
36 mnd € 1985,- € 56205,-
24 mnd € 2401,- € 62450,-
12 mnd € 3111,- € 74940,-
Land Rover Range Rover Evoque
2.0 P200 AWD R-Dynamic SE Leer Camera Head-up Trekhaak Navi
2020
47.665 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 729,- € 6435,-
60 mnd € 773,- € 10725,-
48 mnd € 832,- € 15015,-
36 mnd € 922,- € 19305,-
24 mnd € 1168,- € 21450,-
12 mnd € 1723,- € 25740,-
Audi Q8
55 TFSI quattro 3x S-Line Pano Matrix B&O 4-wielsturing Head-Up Trekhaak SoftClose Nachtzicht ACC DAB Full Options
2019
53.048 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 1358,- € 11985,-
60 mnd € 1439,- € 19975,-
48 mnd € 1550,- € 27965,-
36 mnd € 1717,- € 35955,-
24 mnd € 2176,- € 39950,-
12 mnd € 3209,- € 47940,-
Porsche 911
Cabrio 3.0 Carrera S 450pk Sportuitlaat Bose Camera Leer dashboard
2020
23.503 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 2717,- € 23985,-
60 mnd € 2881,- € 39975,-
48 mnd € 3102,- € 55965,-
36 mnd € 3437,- € 71955,-
24 mnd € 4355,- € 79950,-
12 mnd € 6422,- € 95940,-
Audi Q3
Sportback 35 TFSI S-line Chronosgrijs Camera ACC Matrix 20 inch Blackpack
2020
59.998 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 678,- € 5985,-
60 mnd € 718,- € 9975,-
48 mnd € 774,- € 13965,-
36 mnd € 857,- € 17955,-
24 mnd € 1086,- € 19950,-
12 mnd € 1602,- € 23940,-
BMW 3 Serie
330e M-sport 292pk Dravitgrijs Schuifdak Head-up Harman/Kardon 360-camera ACC
2020
39.540 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 563,- € 6135,-
60 mnd € 586,- € 10225,-
48 mnd € 613,- € 14315,-
36 mnd € 650,- € 18405,-
24 mnd € 786,- € 20450,-
12 mnd € 1018,- € 24540,-
Porsche Cayenne
Coupé 3.0 E-Hybrid SportDesign Krijt Platinum Edition 462pk Pano Luchtvering Sportuitlaat BOSE ACC 360-camera SportChrono
2023
24.694 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 1583,- € 17235,-
60 mnd € 1646,- € 28725,-
48 mnd € 1723,- € 40215,-
36 mnd € 1826,- € 51705,-
24 mnd € 2209,- € 57450,-
12 mnd € 2861,- € 68940,-
BMW 5 Serie
530e M-Sport facelift 292pk M-stoelen Schuifdak Harman/Kardon Head-up Achterasbesturing SoftClose Laser 20 inch Full options
2021
76.136 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 646,- € 7035,-
60 mnd € 672,- € 11725,-
48 mnd € 703,- € 16415,-
36 mnd € 745,- € 21105,-
24 mnd € 901,- € 23450,-
12 mnd € 1168,- € 28140,-
BMW X3
xDrive30e M-sport 292pk Pano Trekhaak Head-up Memory Camera DAB
2022
44.721 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 820,- € 8925,-
60 mnd € 852,- € 14875,-
48 mnd € 892,- € 20825,-
36 mnd € 945,- € 26775,-
24 mnd € 1144,- € 29750,-
12 mnd € 1482,- € 35700,-
BMW 4 Serie
Gran Coupé 420i M-sport Schuifdak Head-up Camera Stuurverwarming
2021
45.739 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 763,- € 6735,-
60 mnd € 809,- € 11225,-
48 mnd € 871,- € 15715,-
36 mnd € 965,- € 20205,-
24 mnd € 1223,- € 22450,-
12 mnd € 1803,- € 26940,-
BMW X5
xDrive50e M-sport 489pk Pano Trekhaak Harman/Kardon Head-up 360-camera 22 inch Stuurverwarming
2024
9.058 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 1578,- € 17175,-
60 mnd € 1640,- € 28625,-
48 mnd € 1717,- € 40075,-
36 mnd € 1820,- € 51525,-
24 mnd € 2201,- € 57250,-
12 mnd € 2851,- € 68700,-
Land Rover Range Rover Sport
3.0 P460e Dynamic SE 460pk Pano Trekhaak Head-up Stoelventilatie 360-camera
2024
3.329 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 2258,- € 19935,-
60 mnd € 2394,- € 33225,-
48 mnd € 2578,- € 46515,-
36 mnd € 2856,- € 59805,-
24 mnd € 3620,- € 66450,-
12 mnd € 5338,- € 79740,-
BMW X5
3.0 xDrive35i M-sport 306pk Pano Harman/Kardon Trekhaak Memory Individual-leer
2015
82.857 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 678,- € 5985,-
60 mnd € 718,- € 9975,-
48 mnd € 774,- € 13965,-
36 mnd € 857,- € 17955,-
24 mnd € 1086,- € 19950,-
12 mnd € 1602,- € 23940,-
Land Rover Range Rover Sport
3.0 P440e Dynamic SE Pano Trekhaak Stoelventilatie 360-camera
2023
15.557 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 1721,- € 18735,-
60 mnd € 1789,- € 31225,-
48 mnd € 1873,- € 43715,-
36 mnd € 1985,- € 56205,-
24 mnd € 2401,- € 62450,-
12 mnd € 3111,- € 74940,-
BMW 1 Serie
118i Executive 136pk Navi Stoelverwarming CruiseControl 18 inch Led
2018
88.104 km
Benzine

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 306,- € 2535,-
60 mnd € 324,- € 4225,-
48 mnd € 348,- € 5915,-
36 mnd € 384,- € 7605,-
24 mnd € 482,- € 8450,-
12 mnd € 702,- € 10140,-
BMW X5
xDrive50e M-sport 489pk M-seats Pano Carbon Harman/Kardon Trekhaak Stoelventilatie
2024
4.764 km
Hybride

Looptijd

Lease p/m

Slottermijn

72 mnd € 1721,- € 18735,-
60 mnd € 1789,- € 31225,-
48 mnd € 1873,- € 43715,-
36 mnd € 1985,- € 56205,-
24 mnd € 2401,- € 62450,-
12 mnd € 3111,- € 74940,-